EasyLife GCHb Plus
В наличност
58799
EasyLife GCHb Plus
Мултифункционален биохимичен анализатор за мониторинг на кръвна захар, холестерол и хемоглобин от проба на капилярна кръв, взета от пръста.
EasyLife Plus е новото попълнение на тайванската компания Bioptik Technology към категория продукти кръвни анализатори.
Устройството е следващо поколение анализатор, достоен наследник на познатия GCHb.
За по-прецизно измерване отговарят ново поколение ензими. Количеството кръв, необходимо за измерване също е драстично намалено.
| Изследване | Глюкоза, Холестерол, Хемоглобин |
|---|---|
| Количество тест ленти | Без тест ленти |
| Количество кръв | Кръвна захар: 0.8 µL; Холестерол: 10 µL; Хемоглобин: 0.8 µL |
| Кодиране | Да, кодиращ чип |
| Памет | Кръвна захар: 450 резултата; Холестерол: 50 резултата; Хемоглобин: 50 резултата |
| Връзка с компютър | Не |
| Обхват на измерване | Кръвна захар 20 ÷ 600 mg/dL; Холестерол 100 ÷ 400 mg/dL; Хемоглобин 7 ÷ 26 g/dL; |
| Точност | 2% |
| Захранване | Батерии: 1 х 3V, тип CR2032 |
| Гаранция | 2 години |
Свързани продукти
Още от Bioptic Technology









