БЕБЕЛАН мокри кърпи смрадлика и лайка
от 0.61 € / 1.19 лв.
Допринася за поддържане на чувство за ситост.
Състав за 61 g / 2 лъжички:
| Калории | 230 (960 kJ) |
| Мазнини | 8 g |
| Линоленова киселина | 2.4 g |
| n-3 линоленова киселина | 0.24 g |
| Наситени мастни киселини | 2.5 g |
| Въглехидрати | 19 g |
| Диетични фибри | 2 g |
| Захари | 9 g |
| Захари от алкохол | 3 g |
| Протеини | 22 g |
| Натрий | 680 mg |
| Калий | 750 mg |
| Витамин А | 28% |
| Витамин D | 10% |
| Витамин Е | 29% |
| Витамин С | 22% |
| Витамин В1 | 57% |
| Витамин В2 | 55% |
| Ниацин | 69% |
| Витамин В6 | 38% |
| Витамин В12 | 21% |
| Фолацин | 24% |
| Пантотенова киселина | 44% |
| Калций | 25% |
| Фосфор | 20% |
| Желязо | 14% |
| Йод | 27% |
| Магнезий | 29% |
| Цинк | 55% |
| Мед | 0.5 mg |
| Maнган | 1 mg |
| Селен | 20 µg |
| Хром | 20 µg |
| Молибден | 20 µg |
| Грахов протеин Органик | 25.5 g |
| PGX (PolyGlycopleX) | 2.5 g |
| Средно-верижни триглицериди | 1.35 g |
| Аланин | 0.9 g |
| Аргинин | 1.8 g |
| Аспартамова киселина | 2.4 g |
| Глутаминова киселина | 3.5 g |
| Глицин | 0.8 g |
| Хистидин | 0.5 g |
| Изолевцин | 1.0 g |
| Левцин | 1.7 g |
| Лизин | 1.5 g |
| Метионин | 0.2 g |
| Фениланин | 1.1 g |
| Пролин | 0.9 g |
| Серин | 1.1 g |
| Треонин | 0.7 g |
| Триптофан | 0.4 g |
| Тирозин | 1.4 g |
| Валин | 1.1 g |
Начин на употреба: