Разрешително № АП-1006
за търговия по интернет
Supradyn Energy
Благодарение на своята гама от витамини и минерали, Супрадин Енерджи осигурява на организма допълнителната енергия, от която се нуждае. Основното предимство е наличието на коензим Q10.
Състав:
Състав | В една таблетка | % ПДП* |
Витамин С | 60 mg | 75% |
Ниацин (никотинамид) | 18 mg | 113% |
Витамин Е ( алфа - токоферил ацетат ) | 10 mg | 83% |
Пантотенова киселина ( калциев D - пантотенат ) | 6 mg | 100% |
Витамин В6 ( пиридоксин хидрохлорид ) | 2 mg | 143% |
Витамин В2 ( рибофлавин 5 - фосфат натрий ) | 1,6 mg | 114% |
Витамин В1 ( тиамин монофосфат хлорид ) | 1,4 mg | 127% |
Витамин А | 800 µg RE | 100% |
> като ретинол | 680 µg | |
> като бета-каротен | 0,72 mg | |
Фолиева киселина (птероилмоноглутаминова киселина ) | 200 µg | 100% |
Биотин ( D - биотин ) | 30 µg | 60% |
Витамн К ( фитоменадион ) | 25 µg | 33% |
Витамин D ( холекалциферол ) | 4 µg | 80% |
Витамин В 12 ( цианкобаламин ) | 1 µg | 40% |
Калций ( калциев карбонат ) | 120 mg | 15% |
Магнезий ( магнезиев карбонат, мгнезиев сулфат ) | 80 mg | 21% |
Желязо ( железен фосфат ) | 14 mg | 100% |
Цинк (цинков цитрат ) | 8 mg | 80% |
Манган ( манганов сулфат ) | 1,8 mg | 90% |
Мед ( меден цитрат ) | 0,9 mg | 90% |
Йод ( калиев йодид ) | 75 µg | 50% |
Селен ( натриев селенат ) | 50 µg | 91% |
Молибден ( натриев молибдат ) | 45 µg | 90% |
Хром ( хром хлорид ) | 25 µg | 63% |
Коензим Q10 | 3 mg |
Начин на употреба:По една таблетка дневно за възрастни и деца над 12 години
30 филмирани таблетки в опаковка.
Други | N/A |
---|---|
Гаранция | N/A |